prinášajú do nového bývania pokoj a čas len tak byť.
Naplánujte si
bývanie s nami
Spoznajte Kvarter, polyfunkčný dom s dizajnovým bývaním a úspornou prevádzkou na Jégého ulici v Bratislave.
Tento dizajnový projekt sa nachádza v príjemnej časti Ružinova, v blízkosti Zimného štadióna Ondreja Nepelu, a neďaleko projektu Istropolis na Trnavskom mýte.
Získajte až o 50 %
vyššiu úsporu nákladov
na energie v porovnaní
s bežným bytom.
Dostupné bývanie pre náročných
Objavte ponuku nevšedných dizajnových bytov a apartmánov s kvalitnou dispozíciou. Presvetlené bytové jednotky so vstupom z vnútornej pavlače vám splnia sen o jedinečnom mestskom bývaní. Navyše energeticky úsporné riešenia zvýšia vaše pohodlie a znížia náklady.
| Označenie | Počet izieb Poč. izieb | Poschodie | Celková plocha Celk. plocha | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1.10 | 1-izbový 1 | 1 | 37 m2 | 225 200 € | Voľný V |
| A.2.8 | 1-izbový 1 | 2 | 36 m2 | 228 200 € | Voľný V |
| A.3.8 | 1-izbový 1 | 3 | 37 m2 | 230 100 € | Voľný V |
| A.4.8 | 1-izbový 1 | 4 | 37 m2 | 234 800 € | Voľný V |
| B.0.1 | 3-izbový 3 | 0 | 136 m2 | 490 400 € | Voľný V |
| B.0.2 | 2-izbový 2 | 0 | 62 m2 | 279 000 € | Voľný V |
| B.0.3 | 2-izbový 2 | 0 | 91 m2 | 332 500 € | Voľný V |
| B.0.4 | 2-izbový 2 | 0 | 101 m2 | 339 100 € | Voľný V |
| B.0.6 | 3-izbový 3 | 0 | 102 m2 | 403 100 € | Voľný V |
| B.1.1 | 1-izbový 1 | 1 | 36 m2 | 230 800 € | Voľný V |
| B.1.3 | 3-izbový 3 | 1 | 85 m2 | 437 200 € | Voľný V |
| B.1.5 | 2-izbový 2 | 1 | 63 m2 | 317 900 € | Voľný V |
| B.1.6 | 2-izbový 2 | 1 | 63 m2 | 317 900 € | Voľný V |
| B.1.8 | 3-izbový 3 | 1 | 85 m2 | 437 200 € | Voľný V |
| B.2.1 | 1-izbový 1 | 2 | 31 m2 | 201 600 € | Voľný V |
| B.2.10 | 1-izbový 1 | 2 | 36 m2 | 228 500 € | Voľný V |
| B.2.4 | 2-izbový 2 | 2 | 63 m2 | 322 000 € | Voľný V |
| B.2.5 | 2-izbový 2 | 2 | 63 m2 | 322 000 € | Voľný V |
| B.3.1 | 1-izbový 1 | 3 | 36 m2 | 229 300 € | Voľný V |
| B.3.5 | 2-izbový 2 | 3 | 63 m2 | 324 800 € | Voľný V |
| B.4.1 | 1-izbový 1 | 4 | 36 m2 | 231 000 € | Voľný V |
| B.4.4 | 2-izbový 2 | 4 | 63 m2 | 327 600 € | Voľný V |
| B.4.5 | 2-izbový 2 | 4 | 63 m2 | 327 600 € | Voľný V |
| B.5.1 | 4-izbový 4 | 5 | 316 m2 | na vyžiadanie | Voľný V |
| B.5.2 | 2-izbový 2 | 5 | 57 m2 | 345 400 € | Voľný V |
| B.5.6 | 4-izbový 4 | 5 | 316 m2 | na vyžiadanie | Voľný V |
| B.2.9 | 1-izbový 1 | 2 | 36 m2 | 225 600 € | Predrezervovaný PR |
| B.3.9 | 1-izbový 1 | 3 | 36 m2 | 225 600 € | Predrezervovaný PR |
| A.1.1 | 1-izbový 1 | 1 | 36 m2 | 203 700 € | Predaný P |
| A.1.2 | 1-izbový 1 | 1 | 32 m2 | 163 300 € | Predaný P |
| A.1.3 | 3-izbový 3 | 1 | 85 m2 | 454 900 € | Predaný P |
| A.1.4 | 2-izbový 2 | 1 | 48 m2 | 256 400 € | Predaný P |
| A.1.5 | 2-izbový 2 | 1 | 63 m2 | 324 700 € | Predaný P |
| A.1.6 | 2-izbový 2 | 1 | 63 m2 | 310 200 € | Predaný P |
| A.1.7 | 2-izbový 2 | 1 | 48 m2 | 269 200 € | Predaný P |
| A.1.8 | 3-izbový 3 | 1 | 85 m2 | 410 300 € | Predaný P |
| A.1.9 | 1-izbový 1 | 1 | 32 m2 | 164 360 € | Predaný P |
| A.2.1 | 1-izbový 1 | 2 | 36 m2 | 195 400 € | Predaný P |
| A.2.2 | 4-izbový 4 | 2 | 117 m2 | 573 500 € | Predaný P |
| A.2.3 | 2-izbový 2 | 2 | 48 m2 | 242 600 € | Predaný P |
| A.2.4 | 2-izbový 2 | 2 | 63 m2 | 314 400 € | Predaný P |
| A.2.5 | 2-izbový 2 | 2 | 63 m2 | 314 400 € | Predaný P |
| A.2.6 | 2-izbový 2 | 2 | 48 m2 | 257 100 € | Predaný P |
| A.2.7 | 4-izbový 4 | 2 | 117 m2 | 615 700 € | Predaný P |
| A.3.1 | 1-izbový 1 | 3 | 36 m2 | 206 100 € | Predaný P |
| A.3.2 | 4-izbový 4 | 3 | 117 m2 | 538 300 € | Predaný P |
| A.3.3 | 2-izbový 2 | 3 | 48 m2 | 254 300 € | Predaný P |
| A.3.4 | 2-izbový 2 | 3 | 63 m2 | 296 300 € | Predaný P |
| A.3.5 | 2-izbový 2 | 3 | 63 m2 | 296 400 € | Predaný P |
| A.3.6 | 2-izbový 2 | 3 | 48 m2 | 254 900 € | Predaný P |
| A.3.7 | 4-izbový 4 | 3 | 117 m2 | 565 900 € | Predaný P |
| A.4.1 | 1-izbový 1 | 4 | 36 m2 | 207 900 € | Predaný P |
| A.4.2 | 4-izbový 4 | 4 | 117 m2 | 568 200 € | Predaný P |
| A.4.3 | 2-izbový 2 | 4 | 48 m2 | 256 300 € | Predaný P |
| A.4.4 | 2-izbový 2 | 4 | 63 m2 | 367 400 € | Predaný P |
| A.4.5 | 3-izbový 3 | 4 | 97 m2 | 485 400 € | Predaný P |
| A.4.6 | 4-izbový 4 | 4 | 99 m2 | 527 600 € | Predaný P |
| A.4.7 | 1-izbový 1 | 4 | 32 m2 | 198 500 € | Predaný P |
| B.0.5 | 2-izbový 2 | 0 | 71 m2 | 281 000 € | Predaný P |
| B.1.10 | 1-izbový 1 | 1 | 37 m2 | 214 000 € | Predaný P |
| B.1.2 | 1-izbový 1 | 1 | 32 m2 | 185 600 € | Predaný P |
| B.1.4 | 2-izbový 2 | 1 | 48 m2 | 267 700 € | Predaný P |
| B.1.7 | 2-izbový 2 | 1 | 48 m2 | 267 700 € | Predaný P |
| B.1.9 | 1-izbový 1 | 1 | 32 m2 | 180 200 € | Predaný P |
| B.2.2 | 3-izbový 3 | 2 | 85 m2 | 432 900 € | Predaný P |
| B.2.3 | 2-izbový 2 | 2 | 48 m2 | 266 000 € | Predaný P |
| B.2.6 | 2-izbový 2 | 2 | 48 m2 | 285 600 € | Predaný P |
| B.2.7 | 3-izbový 3 | 2 | 85 m2 | 432 900 € | Predaný P |
| B.2.8 | 1-izbový 1 | 2 | 36 m2 | 202 000 € | Predaný P |
| B.3.2 | 4-izbový 4 | 3 | 117 m2 | 590 940 € | Predaný P |
| B.3.3 | 2-izbový 2 | 3 | 48 m2 | 268 324 € | Predaný P |
| B.3.4 | 2-izbový 2 | 3 | 63 m2 | 318 304 € | Predaný P |
| B.3.6 | 2-izbový 2 | 3 | 48 m2 | 267 100 € | Predaný P |
| B.3.7 | 3-izbový 3 | 3 | 85 m2 | 409 700 € | Predaný P |
| B.3.8 | 1-izbový 1 | 3 | 31 m2 | 206 500 € | Predaný P |
| B.4.2 | 4-izbový 4 | 4 | 117 m2 | 608 200 € | Predaný P |
| B.4.3 | 2-izbový 2 | 4 | 48 m2 | 266 500 € | Predaný P |
| B.4.6 | 2-izbový 2 | 4 | 48 m2 | 269 200 € | Predaný P |
| B.4.7 | 4-izbový 4 | 4 | 117 m2 | 613 250 € | Predaný P |
| B.4.8 | 1-izbový 1 | 4 | 36 m2 | 213 900 € | Predaný P |
| B.5.3 | 2-izbový 2 | 5 | 63 m2 | 347 200 € | Predaný P |
| B.5.4 | 2-izbový 2 | 5 | 63 m2 | 347 200 € | Predaný P |
| B.5.5 | 2-izbový 2 | 5 | 57 m2 | 335 400 € | Predaný P |
Byt pre všetko,
čím plánujete žit
Zabývajte sa
s benefitmi
Menej poschodí pre viac kontaktu s mestom aj susedmi. Kvarter je polyfunkčný dom, v ktorom sa kvalita bývania stretáva s dostupnosťou a energetickou úspornosťou.
Tu chcem byt
denného svetla aj vďaka dizajnu inšpirovanému Škandináviou.
prinášajú do nového bývania pokoj a čas len tak byť.
Naplánujte si
bývanie s nami
Pozrite sa, ako môže vyzerať vaše budúce bývanie v Kvartri. Stačí, keď do plánovača pridáte svoje predstavy v podobe obrázkov. Plánovač vám s využitím umelej inteligencie vytvorí vizualizácie, ktoré prirodzene zapadnú do vašich plánov. A môžete ich začať realizovať.
Všade blízko ,
domov najbližšie
Je jedno, kam vás to zavedie. Doma ste vždy skôr a bez zhonu. Vybavenosť a dopravná infraštruktúra sa v tejto lokalite zlepšujú z roka na rok.
Buďte doma vždy skôr. Na nákupy, za športom alebo za kultúrou nemusíte nikam odbiehať. Ak by vám v lokalite predsa len niečo chýbalo, s výborným dopravným napojením ste v každom cieli bez prekážok.
O všetkom viete skôr
Prihláste sa na odber nášho newslettra a naplánujte si bývanie medzi prvými.
Vaše plány sa začínajú s nami
Zavolajte nám a naplánujme si osobné stretnutie.
Alebo nám nechajte správu a my sa ozveme vám.